Dans cette publication vous accédez à un comparatif global : poids, prix, différences techniques entre les groupes Shimano, Sram et Campagnolo pour les vélos de route. Avec l’arrivée des transmissions électriques, du 12 vitesses et des freins à disques, les groupes pour le cyclisme sur route ont beaucoup évolués ces dernières années. De nouveaux groupes sont apparus et les 3 grandes marques affutent leurs performances. Voici un tableau comparatif vous permettant de situer les gammes débutant, cyclotourisme, cyclosport, compétition ou professionnel.
Le poids et prix de tous les groupes route
Le poids total des groupes est une moyenne indiquée par les fabricants. Ils ne tiennent pas en compte des légères variation (longueur de manivelles, dentures, plateaux, etc). Comptez plus ou moins 100 grammes de marge d’erreur pour ces estimations.
Les prix indiqués des groupes route sont les prix publics conseillés à l’instant où nous écrivons l’article.
- Groupes mécaniques et freinage patin
- Groupes à transmission électronique et freinage patin
- Groupes mécaniques et freins à disque
- Groupes à transmission électronique et freins à disque
Groupe | Poids (g) | Prix (€) |
Shimano Dura-Ace Di2 11 | 2162 | 3293 |
Shimano Dura-Ace 11 | 2182 | 1985 |
Sram Red eTap 12 AXS | 2187 | 3518 |
Campagnolo Super Record 12 | 2252 | 2901 |
Campagnolo Super Record EPS 12 | 2377 | 4326 |
Campagnolo Record 12 | 2398 | 1960 |
FSA K-Force We | 2437 | 2878 |
Rotor 1×13 | 2446 | 2599 |
Shimano Ultegra Di2 11 | 2469 | 1722 |
Shimano Dura-Ace Di2 Disc 11 | 2498 | 3783 |
Campagnolo Chorus 12 | 2498 | 1275 |
Sram Red eTap 12 AXS HRD | 2503 | 3618 |
Shimano Dura-Ace Disc 11 | 2503 | 2515 |
Campagnolo Super Record 12 Disc | 2529 | 3212 |
Campagnolo Potenza 11 | 2529 | 917 |
Shimano Ultegra 11 | 2533 | 1041 |
Sram Force eTap 12 AXS | 2534 | 2408 |
Campagnolo Super Record EPS 12 Disc | 2634 | 4667 |
Campagnolo Record 12 Disc Brake | 2657 | 2409 |
Sram Force 1 HRD (1×11) | 2669 | 1311 |
Campagnolo Centaur 11 | 2679 | 658 |
Shimano Ultegra Di2 Disc 11 | 2718 | 2219 |
Campagnolo Chorus 12 Disc Brake | 2771 | 1828 |
Shimano Ultegra Disc 11 | 2779 | 1531 |
Sram Force eTap 12 AXS HRD | 2793 | 2548 |
Campagnolo Potenza 11 Disc Brake | 2807 | 1558 |
Sram Rival eTap 12 AXS HRD | 2832 | 1411 |
Shimano 105 11 | 2860 | 666 |
Sram Rival 1 HRD (1×11) | 2932 | 1039 |
Sram Apex 1 HRD (1×11) | 3053 | 929 |
Shimano 105 Disc 11 | 3159 | 1063 |
Shimano Tiagra 10 | 3245 | 579 |
Shimano Tiagra Disc 10 | 3346 | 923 |
Informations susceptibles d’évoluer en fonction de l’amélioration des groupes restant au catalogue et des fluctuation des prix du marché.