Vous recherchez un VTTAE ou un vélo électrique mais le choix du moteur est compliqué ? Notre équipe d’expert VAE a répertorié les principales motorisations proposées par Bosch, Yamaha, Brose et Shimano afin de vous aider à choisir le meilleur bloc moteur pour votre vélo. Comparez facilement le type de pratique, la puissance, le couple en Newton-mètre, le niveau d’assistance, la vitesse maximale, avec ou sans rétropédalage et le nombre de mode d’utilisation sur ce guide des moteurs VAE.
Caractéristiques des moteurs Bosch VAE & VTTAE
Leader dans la conception de moteur électrique pour vélo, Bosch équipe toutes sortes de vélo (VTTAE, VTC, VAE). Les moteurs Bosch sont spécifiques aux caractéristiques des vélos.
BOSCH | Active Line | Active Line Plus | Cargo Line | Performance Line | Performance Line CX |
---|---|---|---|---|---|
Pratique | Ville | Inter-urbain | Ville | Randonnées | Montagne |
Puissance | 250 Watts | 250 Watts | n.c | 350 Watts | 350 Watts |
Couple (en Newton-mètre) | 40 Nm | 50 Nm | 75 Nm | 65 Nm | 85 Nm |
Niveau d’assistance | 250% | 270% | 400% | 300% | 340 % |
Vitesse | 25 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Rétropédalage | Oui | Oui | Non | Non | Non |
Mode d’utilisation | Eco, Tour, Sport, Turbo | Eco, Tour, Sport, Turbo | Eco, Tour, eMTB, Turbo | Eco, Tour, Sport, Turbo | Eco, Tour, eMTB, Turbo |
Caractéristiques des moteurs Yamaha VAE & VTTAE
Deuxième équipementier, les moteurs Yamaha talonnent de prêt son concurrent principal avec de la motorisation segmentées en deux principales catégories : PW Series St pour la ville ou la rando et PW-X2 pour une utilisation plus engagée en VTT électrique.
YAMAHA | PW Series Te | PW-X2 45 | PW Series ST | PW-X2 | PW-X3 |
---|---|---|---|---|---|
Pratique | Ville | Ville/Route | Randonnées | Montagne | Montagne |
Puissance | 250 Watts | 500 Watts | 250 Watts | 250 Watts | 250 Watts |
Couple(en Newton-mètre) | 60 Nm | 80 Nm | 70 Nm | 80 Nm | 85 Nm |
Niveau d’assistance | 250% | n.c | 400% | 320% | 340% |
Vitesse | 25 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Rétropédalage | n.c | Oui | Oui | Non | Non |
Mode d’utilisation | Eco +, Eco, Standard, High | Eco +, Eco, Standard, High, Extra Power | Eco +, Eco, Standard, High | Eco +, Eco, Standard, High, Extra Power | Eco, Standard, High performance |
Caractéristiques des moteurs Brose VTTAE
Les moteurs Brose sont classés en 3 gammes : le Brose Drive C pour la ville en VAE, le Brose Drive T pour les longues randonnées en VTC et le Brose Drive S qui aura le plus de couple, idéal pour les VTTAE.
Parmis ces trois gammes, Brose décline son offre en deux blocs moteurs : Drive ALU en aluminium (environ 3400 grammes) et Drive MAG en magnésium (environ 2900 grammes).
BROSE Aluminium | Drive C Alu | Drive T Alu | Drive S Alu |
---|---|---|---|
Pratique | Ville | Randonnée | Montagne |
Puissance | 250 Watts | 250 Watts | 250 Watts |
Couple(en Newton-mètre) | 50 Nm | 70 Nm | 90 Nm |
Niveau d’assistance | 280% | 320% | 380% |
Vitesse | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Rétropédalage | Oui | Oui | Oui |
Mode d’utilisation | Eco, Trail, Sport, Turbo | Eco, Trail, Sport, Turbo | Eco, Trail, Sport, Turbo |
BROSE Magnésium | Drive C Mag | Drive T Mag | Drive S Mag |
---|---|---|---|
Pratique | Ville | Randonnée | Montagne |
Puissance | 250 Watts | 250 Watts | 250 Watts |
Couple(en Newton-mètre) | 50 Nm | 70 Nm | 90 Nm |
Niveau d’assistance | 280% | 320% | 410% |
Vitesse | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Rétropédalage | Oui | Oui | Oui |
Mode d’utilisation | Eco, Trail, Sport, Turbo | Eco, Trail, Sport, Turbo | Eco, Trail, Sport, Turbo |
Caractéristiques des moteurs Shimano VAE & VTTAE
Enfin, les moteurs Shimano sont souvent meilleurs par le rapport qualité/prix. En effet, le fabricant nippon profite de la tendance pour monter les vélos électriques complets avec leurs transmissions ce qui fait légèrement baisser le coût de fabrication global des VAE et VTTAE.
SHIMANO | E-5000 | E-6000 | E-6100 | E-7000 | E-8000 | EP8 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pratique | Ville | Inter-urbain | Inter-urbain | Montagne | Montagne | Montagne |
Puissance | 250 Watts | 250 Watts | 250 Watts | 250 Watts | 250 Watts | 250 Watts |
Couple(en Newton-mètre) | 40 Nm | 50 Nm | 60 Nm | 60 Nm | 70 Nm | 85 Nm |
Niveau d’assistance | 200% | 230% | 250% | 250% | 300 % | 400 % |
Vitesse | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Rétropédalage | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non |
Mode d’utilisation | Marche, Eco, Normal, High | Marche, Eco, Normal, High | Marche, Eco, Normal, High | Eco, Walk, Dynamic, Explorer, Custom | Eco, Walk, Dynamic, Explorer, Custom | Eco, Trail, Boost |
Vous remarquerez que certains de ces moteurs sont préparés pour aller à plus de 25km/h. Néanmoins, face à la législation en vigueur, ils sont tous bridés à 25km/h avant la commercialisation.
Une réponse sur « Comparaison des moteurs VTTAE et vélos électriques »
Bonjour
Serait-il possible de récupérer les données du shimano ep8 rs.
Merci d’avance.